Hast du genug von Energiemangel und ständigem Hungergefühl? Inspiriert von Ultra-Ausdauersportlern wurden die
Dieses Produkt sollte als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und in Verbindung mit einem gesunden Lebensstil eingenommen werden. Kühl und trocken lagern.
| Produktname: | Näak Ultra Energy Bar - Kohlenhydrat-Eiweiß-Riegel - 50g |
| Hersteller: | Näak |
| Artikelnummer: | NAK726149 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Protein, Vitamine / Mineralien |
| Ernährungsweise: | Laktosefrei, Palmölfrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während, Danach |
| Lebensmittel Typ: | Riegel |
| Inhalt: | 50g |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 50g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 628250431117, 628250431155, 628250431124, 628250431162, 628250431094, 628250431100 |
| Herstellerseite: | https://eu.naak.com/en-eu |
| Zutaten: | Dattelpaste (22%), brauner Reissirup, Erdnussbutter (12%), Erdnussmehl (7,1%), Proteinmischung (6,8%) (Erbsenproteinisolat, Sojaproteinisolat, Mandelprotein), Schokoladenchips (5%) (Bio-Rohrzucker, ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Zichorienwurzelfaser, Kakaobutter, Bio-Knusperreis (Bio-Reismehl, Bio-Rohrsaft, Salz), Aromen (3. 5%), geröstete Erdnüsse, Gummi arabicum, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Meersalz, Zitrusfasern, gemischte Tocopherole (Antioxidans). Kann enthalten: Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Eiern, Gluten, Sellerie, Sesam, Lupinen und sulfithaltigen Produkten. |
||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
*NRV = Nährstoffbezugswert |
| Zutaten: | Brauner Reissirup, Dattelpaste (22%), Proteinmischung (13%) (Erbsenproteinisolat, Sojaproteinisolat, Mandelprotein), Sonnenblumenkernbutter (Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl), Aromen (4,6%), Kakaobutter, Cashewnüsse (4%), Zichorienwurzelfaser, Bio-Reisnuggets (Bio-Reismehl, Bio-Rohrzucker, Salz), Haferflocken, Mandelbutter (2,6%), Kokosraspel, Gummiarabikum, Zitrusfasern, Meersalz, Himbeerpulver (0,2%), getrocknete Erdbeeren (0. 2%), Gemischte Tocopherole (Antioxidationsmittel). Kann enthalten: Nüsse, Milch, Eier, Sesam, Erdnüsse, Gluten, Sellerie, Lupinen und Sulfite. |
||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
*NRV = Nährstoffbezugswert |