Bereit für ein Laufgefühl auf ganz neuem Level? Der Experience Wild 2 trägt dich leichtfüßig über den Trail – für Euphorie auf jedem Kilometer. Dabei zeichnet sich der Schuh durch sein geringes Gewicht, zuverlässigen Grip und eine starke Performance aus. Das überarbeitete Mesh-Obermaterial sorgt für erhöhte Atmungsaktivität und eine zusätzliche Schnüröse für besseren Halt. Steiniger Untergrund? Kein Problem: Die verstärkte TPU-Zehenkappe gewährleistet robusten Schutz. Am integrierten GaiterTrap™ lassen sich Gamaschen ganz einfach befestigen, um Schmutz und Geröll fernzuhalten. Die leichte, reaktionsschnelle Schaumstoff-Zwischensohle verspricht Komfort auf jedem Terrain, während die MaxTrac™-Außensohle mit viel Grip und Langlebigkeit punktet. Die niedrige 4-mm-Sprengung und die Rocker-Geometrie helfen dir, dich bei jedem Schritt effizient abzudrücken, und lassen dich schnell und geschmeidig abrollen. Dank breitem Vorfuß- und stabilem Mittelfußbereich können sich deine Zehen frei bewegen.
| Produktname: | Altra Experience Wild 2 Trailrunning Schuhe Damen - Maroon |
| Hersteller: | Altra |
| Artikelnummer: | ALT724816 |
| Fußbreite: | breit |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning, Wandern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 4mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Trail |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | hoch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Rot, Braun |
| Gewicht: | 500g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 197804647309, 197804647392, 197804647491, 197804647682, 197804647866, 197804648016, 197804648061, 197804648214 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37