Dieser Midlayer begleitet Sie bei all Ihren Outdoor-Abenteuern. Er ist aus unserem atmungsaktiven und isolierenden warm2-Gewebe gefertigt, einer marktführenden mittelschweren Fleecequalität mit hervorragenden Wärmeeigenschaften. Dieses vielseitige Gewebe aus recyceltem Polyester bietet erstklassige Wärme in Kombination mit einem hervorragenden Feuchtigkeitstransport. Seine einzigartigen Konstruktionen schließen warme Luft ein, ohne den Feuchtigkeitstransport zu behindern, und die Stoffe sind offen genug, um die Luft zirkulieren zu lassen. Das Hauptmaterial ist recyceltes Polyester 251 g/m2.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: zwei diskrete Vordertaschen, eine verdeckte Brusttasche, ein hoher Kragen und weiche, elastische Manschetten mit Daumenlöchern. Dieses Fleece mit halbem Reißverschluss hat eine reguläre Passform mit vorgeformten Armen für optimale Bewegungsfreiheit. Es basiert auf Männergrößen.
warm™2
Anwendung
Fußabdruck
Material
100% Polyester
| Produktname: | Norrona femund warm2 Half-Zip Pullover Unisex - Pure Cashmere |
| Hersteller: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO709356 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern, Trekking, Alpin |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn halblang |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Beige |
| Gewicht: | 476g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698510556, 7042698510532, 7042698510525, 7042698510518, 7042698510549 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Brust | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Schrittlänge | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlänge (ab Schulter) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164