Sei schnell. Sei hart. Trete leicht. Unter schwierigen Bedingungen. Kjerag Brut, eine Ergänzung der Kjerag Linie, verkörpert diese Prinzipien. Gefertigt von Menschen, die sich die sich genauso für den Umweltschutz engagieren wie du. Die einfache, aber kraftvolle Designsprache verkörpert Geschwindigkeit und Fokus und lädt dich ein, dich schmutzig zu machen.
Der Kjerag Brut ist mit robusteren technischen Eigenschaften ausgestattet, die es dir ermöglicht durch schwieriges Terrain und ständig wechselnde Umgebungen zu fahren. Er verkörpert einen All-Terrain-Schlammschuh, der sich an alle Wetterbedingungen anpasst.
Der Kjerag Brut bietet unvergleichliche Geschwindigkeit, Komfort und außergewöhnlichen Grip in härtesten Terrains. Sein neues, dünnes, nicht absorbierendes Obermaterial lässt Wasser ab und trocknet schnell.
Ergonomischer Fersenkragen: Sockenkragen-Konstruktion mit einem externen geformten Gegenstück, um so leicht wie möglich zu sein.
Lightbase Megagrip-Außensohle: Leichteste und haltbarste Vibram-Außensohle mit 6,5 mm Stollenlänge.
EExpure-Zwischensohle: Energie- und reboundstarker superkritischer EVA-Schaumstoff.
2 mm weicher EVA Strobel: Verbesserter Einstiegskomfort und Dämpfung.
TPU-Zehenschutz: Leichtere und haltbare doppelte TPU-Schicht
Matryx Micro: Hoch atmungsaktive, gewebte Micro-Öffnung Technologie - ideal für die Wasserableitung.
Zunge aus Neopren: Vollständig hydrophob, atmungsaktiv & verbessert den Halt des Fußes.
| Produktname: | NNormal Kjerag Brut Trailrunning-Schuhe - Schwarz |
| Hersteller: | NNormal |
| Artikelnummer: | NNR703634 |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Wasserabweisend |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Sohle: | Vibram® Megagrip |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Trail |
| Stütze (Pronation): | moderate Stützeigenschaften |
| Schuhdämpfung: | moderat |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| GTIN: | 8445788011558, 8445788011565, 8445788011572, 8445788011589, 8445788011596, 8445788011442, 8445788011459, 8445788011466, 8445788011473 |
| Herstellerseite: | https://www.nnormal.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers NNormal.
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 4.5 - 6 | 6.5 - 9 | 9.5 - 11.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
International S
International M
International L
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
International S
International M
International L