Diese Radtights sind das perfekte Kleidungsstück für die Radfahrerin, die Komfort und hohen Schutz sucht.
Sie besteht aus 3-Lagen-Gewebe mit Membran und DWR-Behandlung auf der Vorderseite. Der Stretch-Thermostoff am Beinsaum ist wasser- und schmutzabweisend. Taille und Rückseite sind aus Thermo- und Stretchmaterial gefertigt, um maximale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
Das ALL TERRAIN Sitzpolster ist völlig neu und bietet ein hohes technisches Niveau, das in dieser Damenversion auf die Anatomie des weiblichen Körpers abgestimmt ist. Es entsteht in erster Linie durch das Zusammenpressen von zwei verschiedenen Schaumstoffschichten mit zwei unterschiedlichen Dichten: die dichtere ist dem Sattel zugewandt, die weichere dem Fahrer. Dann werden durch einen Gravurprozess die modulierten Höhen geschaffen, und wenn der erhaltene Schaumstoff mit der oberen Abdeckung verbunden wird, wird die beste Qualität und der leichteste Kleber verwendet, und schließlich wird er von Nalini vorgeformt, um auch eine perfekt anatomische Form zu erhalten. Das Ergebnis ist ein Polster, das stark druck- und gewichtsbeständig, aber auch weich und flexibel für den Körper ist, den es vor dem Sattel schützt. Daher auch der Hinweis im Namen: All Terrain, da dieses Pad besonders für gemischte Wege geeignet ist, auf denen der Reiter stark durch Vibrationen und Stöße belastet wird. Zusätzlich zu all den oben genannten technischen Merkmalen haben wir einen Öko-Außenstoff aus Recycling, der schnell trocknet, weich ist und das Risiko des Scheuerns minimiert.
Material
Material I: 86% Polyamid, 14% Elasthan
Material II: 88% Polyester, 12% Elasthan
Material III: 95% Polyester, 5% Elasthan
| Produktname: | Nalini Ride Wind Tights Women - black 4000 |
| Hersteller: | Nalini |
| Artikelnummer: | NAL696517 |
| Material: | Material I: 86% Polyamid, 14% Elasthan Material II: 88% Polyester, 12% Elasthan Material III: 95% Polyester, 5% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo, Membran |
| Temperaturbereich: | +7°C / +1°C |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | ALL TERRAIN LADY |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 353g |
| GTIN: | 8056516394784, 8056516394838, 8056516394845 |
| Herstellerseite: | http://www.nalini.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Nalini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL