Du bist auf der Suche nach der idealen Begleitung für Deine Bike-Abenteuer? Die wasserabweisende MTB-Hybrid Jacke ist die Antwort. Mit 4-Wege-Stretch und winddichtem AIRMEM Material eignet sie sich perfekt für Radfahrer wie Dich, die gern in den Bergen unterwegs sind. Diese Jacke bietet Dir die Performance, die Du benötigst, wenn es anstrengender wird. Vorne ist sie winddicht, aber gleichzeitig so atmungsaktiv, dass Du mühelos in die Pedale treten kannst, ohne ins Schwitzen zu geraten. Die helmtaugliche Kapuze passt sowohl über als auch unter Deinen Helm und kann bei Bedarf verstaut werden. Die hochschließende Kapuze mit Kinnschutz am Reißverschluss und die vorgeformten Ellenbogen sorgen für noch mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Eine innovative Lasche mit Druckknopf am Hauptreißverschluss ermöglicht Dir eine effiziente Belüftung während der Fahrt, ohne dass die Jacke vollständig geöffnet werden muss. Mit einer Brusttasche mit Reißverschluss und individuell verstellbarem Armabschluss ist diese Jacke ein Must-Have für Dein Bike-Abenteuer. Erlebe die Leidenschaft des Bikens mit einem Produkt, das Deine Bedürfnisse versteht.
Material
Außenmaterial 1: 88% Polyester, 12% Elasthan
Außenmaterial 2: 100% Polyester
Membran: 100% Polyurethan
Außenmaterial 3: 89% Polyamid, 11% Elasthan
| Produktname: | Schöffel Style Salza Hybrid Jacke Herren - schwarz 9990 |
| Hersteller: | Schöffel |
| Artikelnummer: | SHF695318 |
| Material: | Außenmaterial 1: 88% Polyester, 12% Elasthan Außenmaterial 2: 100% Polyester Membran: 100% Polyurethan Außenmaterial 3: 89% Polyamid, 11% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | AIRMEM™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Atmungsaktivität: | 10000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 10000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Membran |
| Passform: | regulär |
| Rückenlänge: | 74cm |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 514g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 4066619029029, 4066619029036, 4063098645399, 4066619029043, 4066619029050 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Schöffel.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Brust (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. Taille (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Körperhöhe (long) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Körperhöhe (regular) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Körperhöhe (short) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International 4XL Deutschland 58 Zoll 42
International 5XL Deutschland 60 Zoll 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Zoll | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. Brust (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Körperhöhe (long) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Körperhöhe (regular) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Körperhöhe (short) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Deutschland 34 Zoll 26 - 28
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 29
International M Deutschland 38 Zoll 29 - 30
International L Deutschland 40 Zoll 31 - 32
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International XXL Deutschland 44 Zoll 34 - 35
International 3XL Deutschland 46 Zoll 37 - 38
International 4XL Deutschland 48 Zoll 39 - 40