Die S-Phyre Crosscountry Radschuhe überzeugen mit ihrem von Profis perfektionierten Design auch bei harten Bedingungen.
Der S-PHYRE XC903 wurde für Weltklasse-Cross-Country- und Cyclocross-Rennfahrer entwickelt. Er unterstützt intensive Beschleunigung, optimale Traktion, effiziente Kraftübertragung und ganztägigen Komfort auch in Wettkämpfen bei schwierigen Wetterbedingungen und in anspruchsvollem Gelände. Die verdrehsichere Fersenkappe hält den Fuß in der richtigen Position für explosive Antritte, während die schlanke, flache Crossover-Schnürung den Vorderfuß elegant fixiert. Die leichte SHIMANO ULTREAD XC Gummilaufsohle hat ein technisches Profil, das außergewöhnlichen Grip im Rennen bietet und die Option bereithält, für noch mehr Traktion krallenförmige Spikes zu montieren.
| Produktname: | Shimano S-Phyre SH-XC903 Fahrradschuhe Herren - Breit - Schwarz |
| Hersteller: | Shimano Equipment |
| Artikelnummer: | SHE688768 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Cyclocross, MTB, Cross Country |
| Cleats-Aufnahme: | MTB (2 Loch) |
| Material (Textil): | Synthetik, Kunstleder |
| Technologien: | SHIMANO DYNALAST | ULTREAD | Silvadur® |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | SHIMANO ULTREAD XC |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 11 |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 586g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | EU 42 |
| Breitere Füße: | ja |
| Produktserie: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550170651688, 4550170651114, 4550170654696, 4550170651916, 4550170652548, 4550170660130, 4550170651107, 4550170652708 |
| Herstellerseite: | http://www.shimano-europe.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44