Die PACR Winddichte Leichte Windjacke ist ein tragbarer, enganliegender Windschutz, der sich ideal für jede sportliche Radfahrt eignet und sofort einsatzbereit ist, wenn der Wind auffrischt oder die Temperaturen sinken.
Die ultraleichte Jacke schützt effektiv vor Wind, ohne zu überhitzen. Sie lässt sich leicht in der integrierten Aufbewahrungstasche verstauen und bietet so eine kompakte Aufbewahrungslösung, die problemlos in die Trikot- oder Satteltasche passt - perfekt für wechselnde Wetterbedingungen.
Der YKK Vislon 2-Wege-Reißverschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung der Temperatur und erhöht den Komfort, ohne dass die Jacke vollständig geöffnet werden muss. Die Silikongripper am Saum sorgen für einen sicheren Sitz, damit die Jacke während der Fahrt an Ort und Stelle bleibt und somit ein stromlinienförmiges Aussehen beibehält.
Ob du an einem kühlen Morgen losfährst oder unerwartetem Wind ausgesetzt bist, die PACR Winddichte Leichte Windjacke bietet die ideale Mischung aus Schutz, Funktionalität und Komfort, damit du dich auf dein Training konzentrieren kannst.
Material
Oberstoff: 100% Polyamid
Material 2: 100% Polyurethan
Einsatz: 92% Polyester, 8% Elasthan
| Produktname: | GripGrab PACR Winddichte Leichte Jacke Herren - Olive Green |
| Hersteller: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB683444 |
| Material: | Oberstoff: 100% Polyamid Material 2: 100% Polyurethan Einsatz: 92% Polyester, 8% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Oliv |
| Gewicht: | 120g |
| GTIN: | 5708486030300, 5708486030317, 5708486030324 |
| Herstellerseite: | http://gripgrab.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL