Diese schützende Shell-Hose ist für ganzjähriges Bergsteigen konzipiert, eignet sich aber auch hervorragend für allgemeine Outdoor-Aktivitäten, von Trekking bis Skitouren. Norrøna verwendet GORE-TEX®-Gewebe, weil es die weltweit führende Qualität für dauerhafte Wasserdichtigkeit (28.000 mm), optimierte Atmungsaktivität (RET weniger als 13) und absolute Winddichtigkeit ist. Der Stoff ist ein leichtes, 3-lagiges 40D ePE GORE-TEX® mit einer Ober- und Unterseite aus recyceltem Nylon, 105gm2. An der Unterseite des Beins sind sie mit wasserdichtem, gewebtem 3-Lagen ePE GORE-TEX® Gewebe, 149 gm2, verstärkt.
Die wichtigsten Merkmale sind: Ein individuelles Taillensystem, durchgehende, seitliche Zwei-Wege-Reißverschlüsse, Handwärmetaschen, eine verstellbare Kordel am unteren Saum, ein Gamaschenhaken an der Innenseite, eine verstärkte Beininnenseite und eine Oberschenkeltasche. Die Hose hat eine normale Passform mit vorgeformten Knien, um die Beweglichkeit bei vertikalen Bewegungen zu verbessern. Sie kann über Wanderschuhen und leichten Skitourenstiefeln getragen werden.
GORE-TEX® - Wasserdichte Technologie der Spitzenklasse (28.000 mm)
Anwendung
Fußabdruck
Material
100% Polyamid
| Produktname: | Norrona falketind Gore-Tex Hose Herren - Caviar |
| Hersteller: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO682063 |
| Material: | 100% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Trekking, Alpin, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | 3-Layer 40D ePE GORE-TEX® |
| Jahreszeit: | All Season |
| Wassersäule: | 28000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 364g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698529008, 7042698528995, 7042698528988, 7042698529015, 7042698529022 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Brust | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Schrittlänge | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlänge (ab Schulter) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164