Sag sperrigen Rucksäcken und unangenehmen Schweißflecken ade. Die kurze Prime SWAT™ MTB-Radunterhose für Herren ist die ultimative Lösung, um deine Trail-Essentials stilvoll und bequem zu transportieren. Die Trägerhose ist so konzipiert, dass sie diskret unter deiner MTB-Hose sitzt. Sie besteht aus äußerst atmungsaktivem und komfortablem Mesh-Gewebe, das für optimale Belüftung und Kühlung sorgt.
Der Clou: Das zum Patent angemeldete Design verfügt über drei lose eingearbeitete Rückentaschen, in denen du die wichtigsten Essentials sicher verstauen kannst. Die Taschen liegen bündig am Körper an und die verschiedenen Größen und Positionen sorgen dafür, dass verschiedenste Gegenstände je nach Form und Größe Platz finden. Kurzum: Herumrutschendes Equipment war gestern. Stattdessen kannst du dich über einen mühelosen Zugriff auf deine Ausrüstung freuen – auch auf anspruchsvollen Strecken.
Alle Produkte der SWAT™ Kollektion besitzen innovative Aufbewahrungsmöglichkeiten – damit du all das mitnehmen kannst, was du unterwegs brauchst. Deshalb passen in die Prime SWAT™ MTB-Radunterhose auch dein Smartphone, ein Ersatzschlauch, jede Menge Gummibärchen und sogar ein Kaltgetränk.
Die elastischen Träger und ein Rückendreieck aus gebürstetem Tricot-Stoff fühlen sich weich an auf der Haut und sorgen dafür, dass die Hose nicht verrutscht. Das Sitzpolster speziell für das Mountainbiken ist etwas kleiner und schmaler als herkömmliche Polster und sorgt für bessere Belüftung. Und die nach außen gerichteten Nähte reduzieren die Reibung und versprechen ein angenehmes Fahrgefühl.
Dank ihrer Mischung aus recyceltem Nylon, Elasthan, Nylon, Spandex und Tricot-Stoff aus Polyester bietet diese Trägerhose nicht nur unvergleichliche Performance, sondern spiegelt auch Specializeds Engagement für Nachhaltigkeit wider.
Material
Hauptmaterial: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Andere: 73% Polyamid, 27% Elasthan
Details: 100% Polyester
| Produktname: | Specialized Prime Swat MTB Innenhose mit Trägern Herren - schwarz |
| Hersteller: | Specialized Apparel |
| Artikelnummer: | SZA670090 |
| Material: | Hauptmaterial: 80% Polyamid, 20% Elasthan Andere: 73% Polyamid, 27% Elasthan Details: 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Rückentaschen: | 3 |
| Sitzpolster Name: | Body Geometry |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| GTIN: | 196625026409, 196625020834, 196625009488, 196625006593, 196625016165 |
| Herstellerseite: | http://www.specialized.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Specialized Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. Brust (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. Taille (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Zoll 28
Zoll 30
Zoll 32
Zoll 34
Zoll 36
Zoll 38
Zoll 40
Zoll 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. Brust (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. Schrittlänge (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS
International S
International M
International L
International XL