Die 2.0-Version dieses von BIKE24 designten Unisex Kurzarmtrikots enthält strukturelle Überarbeitung für eine verbesserte Aerodynamik sowie einen schlankeren Look. Dazu wurden vier verschiedene Stoffe zu einem technischen und hocheffizienten Kleidungsstück kombiniert. Die eng anliegende Passform und das innovative, patentierte
Material
Hauptmaterial: 100% Polyester
Material 2: 87% Polyester, 13% Elasthan
Material 3: 92% Polyester, 8% Elasthan
| Produktname: | Gobik CX Pro 2.0 Kurzarmtrikot Unisex - blau / beige |
| Hersteller: | Gobik |
| Artikelnummer: | GOB649348 |
| Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester Material 2: 87% Polyester, 13% Elasthan Material 3: 92% Polyester, 8% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | nicht bügeln, kein Weichspüler, nicht bleichen, kalt waschen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Temperaturbereich: | +38°C / +20°C |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2023 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Blau, Beige |
| Gewicht: | 110g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | M |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Gobik.
| International | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| C. Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| D. Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
International 2XS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
| International | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 - 106 | 108 - 112 |
| C. Taille (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 - 92 | 94 - 98 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 - 108 | 110 - 114 |
International 2XS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 64 - 74 | 68 - 78 | 72 - 82 | 76 - 86 | 80 - 90 | 84 - 94 |
| D. Hüfte (cm) | 81.1 | 87.8 | 94.5 | 101.2 | 107.9 | 114.6 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
| International | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| C. Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
International 2XS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
| International | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| D. Hüfte (cm) | 81 | 87.2 | 93.5 | 99.8 | 106 | 112.3 | 118.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 |
International 2XS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL