Im Testpaket befinden sich 4 Röhrchen mit je 12 Hydration Drink Tabs für einen unschlagbaren Preis in allen 4 Geschmacksrichtungen:
Nahrungsergänzungsmittel: Elektrolytgetränk für den Gebrauch während des Sports. Mit Süßungsmitteln.
GU Hydration Drink Tabs ergänzen dein Wasser mit Elektrolyten für eine verbesserte Leistung und Erholung. Jeder Hydration Drink Tab enthält nur 10 Kalorien, zusätzlich zu 320 Milligramm Natrium und 55 Milligramm Kalium, um den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten und die Ermüdung zu verzögern, indem die während des Trainings verbrauchten Elektrolyte ersetzt werden.
Dehydrierung kann zu Krämpfen, erhöhter Herzfrequenz und Kopfschmerzen führen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr trägt dazu bei, dass sich harte Trainingseinheiten leichter anfühlen. Die GU Hydration Drink Tabs ergänzen Ihr Wasser mit Elektrolyten für eine bessere Leistung und Erholung. Jeder Hydration Tab enthält 320 mg Natrium und 55 mg Kalium, um den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten und die Ermüdung zu verzögern, indem die während des Trainings verbrauchten Elektrolyte ersetzt werden. Löse einen Hydration Tab in ca. 500 ml Wasser auf, um eine leichte, sprudelnde Rehydrationslösung zu erhalten, wann immer du einen Energieschub brauchst.
Verzehrempfehlung:
Empfohlene Verzehrmenge pro Tag: 4 Tabletten pro Tag. 1 Tablette wird in ca. 500 ml Wasser aufgelöst. Während sportlicher Belastung wird 1 Tablette pro Stunde empfohlen. Die empfohlene Verzehrmenge von 4 Tabletten pro Tag darf nicht überstiegen werden.
Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
| Produktname: | GU Hydration Drink Tabs - 4 Sorten Testpaket - 4x 12 Stk. |
| Hersteller: | GU |
| Artikelnummer: | GUE648790 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Outdoor, Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Vitamine / Mineralien |
| Ernährungsweise: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei, Sojafrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Während, Danach |
| Lebensmittel Ausführung: | Brausetabletten |
| Inhalt: | 216g |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 54g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Angebote: | Sets / Probierangebote |
| GTIN: | 4260696090235 |
| Zutaten: | Lemon Lime (Zitrone-Limette)Zitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Stevia-Extrakt, Distelöl, Riboflavin (als Farbstoff) OrangeZitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Stevia-Extrakt, Distelöl, Gemüsesaft (als Farbstoff), Riboflavin (als Farbstoff) Strawberry Lemonade (Erdbeer-Limonade)Zitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Stevia-Extrakt, Distelöl, Frucht- und Gemüsesaft (als Farbstoffe) Tri-Berry (Waldbeere)Zitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Stevia-Extrakt, Distelöl, Frucht– und Gemüsesaft (als Farbstoffe) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: | Lemon Lime (Zitrone-Limette)
Orange
Strawberry Lemonade (Erdbeer-Limonade)
Tri-Berry (Waldbeere)
|