Diese Jacke aus hochflorigem Polartec®-Fleece im Shearling-Stil trotzt der Kälte bei deinen täglichen Abenteuern und ist an kalten Tagen im Freien oder am Lagerfeuer kuschelig warm. Die legere Passform mit elastischem Saum und Ärmelbündchen ist ideal zum Überziehen, wenn du es gerne wärmer hättest, aber auch für die Kneipe nach dem Klettern. Die locker sitzende Kapuze erhöht den Tragekomfort zusätzlich, und in den tiefen Taschen mit Reißverschluss kannst du deine Hände vergraben, wenn es dich bei Spaziergängen im Winter fröstelt.
Material
94% Polyester, 6% Elasthan
| Produktname: | Rab Shearling Fleecejacke Damen - orion blue |
| Hersteller: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB642871 |
| Material: | 94% Polyester, 6% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wandern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2024 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 486g |
| GTIN: | 5059913073101, 5059913073118, 5059913073125, 5059913073132 |
| Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44