| Produktname: | Trek'N Eat Milchreis Vanille |
| Hersteller: | Trek'N Eat |
| Artikelnummer: | TNE158913 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate |
| Ernährungsweise: | Vegetarisch, Glutenfrei, Nussfrei |
| Geschmack: | Süß |
| Lebensmittel Typ: | Hauptgerichte |
| Inhalt: | 100g |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 100g |
| GTIN: | 4015753505029 |
| Herstellerseite: | http://www.trekneat.com/ |
| Zutaten: | 23% Reis, 17% Milchpulver, Zucker, modifizierte Stärke, Palmfett, Stärke,
Milchzucker, Milcheiweiß, Speisesalz, färbendes Saflorkonzentrat, Maltodextrin,
Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure
Allergene: Lactose, Milch |
| Nährwerttabelle: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Trockenprodukt: Brennwert in kJ / kcal: 1952 / 467 Fett: 18,0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 12,0 g Kohlenhydrate: 66,0 g - davon Zucker: 27,0 g Ballaststoffe: 0,5 g Eiweiss: 8,0 g Salz: 0,2 g |