Diese Daunenjacke ist für Backcountry Freeride gemacht, eignet sich aber auch perfekt für allgemeine Outdoor-Aktivitäten. Das aeroDownproof-Obermaterial bietet guten Wetterschutz, Strapazierfähigkeit und einen weichen Griff und ist mit hochwertigen, zertifizierten Daunen gefüllt, die ein hervorragendes Wärme-Gewichts-Verhältnis aufweisen. Das Hauptmaterial ist ein daunendichtes 45D-Nylongewebe aus recyceltem Material, das winddicht und hochgradig wasserabweisend ist und ein baumwollähnliches Aussehen und Gefühl hat. Zusätzlich wurde es mit einer PFC-freien DWR-Behandlung versehen, um es noch wasserabweisender zu machen. Die Schultern sind mit einer gewebten 70Dx150D-Polyesterqualität mit Wildlederoptik verstärkt, um zusätzlichen Schutz und einen unverwechselbaren Look zu bieten. Die Jacke ist mit hochwertiger, RDS-zertifizierter 750fp-Daune gefüllt (180 g in Damengröße M).
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören eine helmtaugliche Kapuze mit Einhandverstellung, Handwärmtaschen mit weichem Futter, eine Napoleontasche und eine Packtasche. Die Jacke hat eine reguläre Passform mit vorgeformten Armen und einen längeren Schnitt im Rückenbereich für zusätzlichen Schutz.
Anwendung
Material
Hauptmaterial: 100% Polyamid
Futter: 100% Polyester
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Norrona tamok down750 Daunenjacke Damen - Indigo Night |
| Hersteller: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO530415 |
| Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid Futter: 100% Polyester Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Daune |
| Eigenschaften: | Windschutz, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 522g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RDS - Responsible Down Standard |
| Produktserie: | Norrona - tamok |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 7042698447692, 7042698447708, 7042698447722, 7042698447715 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Brust | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Schrittlänge | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlänge (ab Schulter) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164