Durch das verwendete eVent Material ist diese Jacke extrem atmungsaktiv und dehnbar und schützt dich gleichzeitig vor Wind und Regen. Die technischen Details geben deinem Outfit den letzten Schliff.
Material
100% Polyester
| Produktname: | AGU Premium Event Regenjacke Herren - schwarz |
| Hersteller: | AGU |
| Artikelnummer: | AGU450001 |
| Material: | 100% Polyester |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2024 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| GTIN: | 8717565563148, 8717565563155, 8717565563162, 8717565563179, 8717565563131 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers AGU.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
| C. Taille | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
| D. Hüfte | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
| C. Taille | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
| D. Hüfte | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y