Regel Nummer eins für jede Herausforderung: Lass dich nicht von Unwesentlichem ablenken! Nur, wenn du bestens versorgt und voll präsent bist, kannst du dein Bestes geben. Der
Zur Verwendung bei sportlicher Aktivität: 2 gestrichene Dosierlöffel (ca. 40 g) in 500 ml Wasser einrühren (1 Portion). 1 Portion pro 45 min.
Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. Kühl und trocken lagern.
| Produktname: | Dextro Energy* Iso Drink - Isotonisches Kohlenhydrat-Getränkepulver - 440g |
| Hersteller: | Dextro Energy* |
| Artikelnummer: | DEX121430 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Vitamine / Mineralien, Magnesium |
| Ernährungsweise: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während |
| Ergibt verzehrfertig: | 5500ml |
| Lebensmittel Ausführung: | Pulver/Granulat |
| Tonizität: | Isotonisch |
| Inhalt: | 440g |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 440g |
| GTIN: | 42214496, 42214502, 4046802313029, 4046802313005, 42346517, 4046802313012 |
| Herstellerseite: | http://www.dextro-energy.de |
| Zutaten: | Saccharose, Dextrose, Maltodextrin, Mineralstoffmischung (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Rote-Bete-Saftpulver. Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Schwefeldioxid und Sulfiten enthalten. |
||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
*Nährstoffbezugswert |
| Zutaten: | Saccharose, Dextrose, Maltodextrin, Mineralstoffmischung (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin).
|
||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
*Nährstoffbezugswert |
| Zutaten: | Saccharose, Dextrose, Maltodextrin, Mineralstoffmischung (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin). Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Schwefeldioxid und Sulfiten enthalten. |
||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
*Nährstoffbezugswert |