| Produktname: | Xenofit Mineral Energy Drink - Kohlenhydrat-Getränkepulver - 10x36g |
| Hersteller: | Xenofit |
| Artikelnummer: | XEF114386 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Vitamine / Mineralien, Magnesium |
| Ernährungsweise: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei, Sojafrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Danach |
| Ergibt verzehrfertig: | 5000ml |
| Lebensmittel Ausführung: | Pulver/Granulat |
| Inhalt: | 360g |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 360g |
| GTIN: | 4260013190600 |
| Herstellerseite: | http://www.xenofit.de |
| Zutaten: | Saccharose (70,5g/100g), Maltodextrin (13,9g/100g), Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumhydrogencarbonat (2,8g/100g), Magnesiumcitrat (2,7g/100g), Früchtetee-Extrakt*, Aroma (Blutorange), Vitamin C, Eisengluconat (0,1g/100g), Zinkgluconat (0,1g/100g), Vitamin B6, Vitamin B1 *färbendes Lebensmittel |
| Nährwerttabelle: | pro 500 ml
Brennwert: 560 kJ (132 kcal) Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 30.6 g - davon Zucker: 25.8 g Eiweiß: 0 g Ballaststoffe: 0 g Salz: 0 g Kalium: 400 mg Magnesium: 150 mg Eisen: 4 mg Zink: 5 mg Vitamin C: 40 mg Thiamin (Vitamin B1): 2 mg Vitamin B6: 3 mg |