Die Thunder Weste wurde entwickelt, um bei Fahrten unter kühleren Bedingungen Schutz vor Kälte und Wind sowie hohen Tragekomfort zu bieten. Das technische Wintermaterial verfügt auf der Vorderseite über eine winddichte Membran, die den Oberkörper vor kalter Luft schützt und dabei hilft, eine stabile Körpertemperatur zu erhalten. Der Rücken besteht aus einem geschlossenen, nicht perforierten Material, das gleichmäßigen Schutz bietet und gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität während der Belastung gewährleistet.
Der hohe Kragen sorgt für zusätzlichen Schutz bei kälteren Bedingungen, während der durchgehende Frontreißverschluss eine schnelle Regulierung der Belüftung ermöglicht. Die körpernahe Passform und der ergonomische Radsportschnitt machen die Weste ideal zum Tragen über einem Thermotrikot und besonders geeignet für kalte Starts, Abfahrten und wechselnde Wetterbedingungen.
Ergonomische Passform: Körpernahe Konstruktion, die der Fahrposition folgt und das Tragen über einem Thermotrikot erleichtert.
Technisches Wintermaterial: Technische Konstruktion für Wärmeschutz und Komfort bei Fahrten unter kühleren Bedingungen.
Winddichte Frontmembran: Die Vorderseite schützt den Oberkörper vor kalter Luft und hilft, eine stabile Körpertemperatur zu erhalten.
Schützender und atmungsaktiver Rücken: Das geschlossene, nicht perforierte Rückengewebe sorgt für gleichmäßigen Schutz und unterstützt gleichzeitig ein gutes Feuchtigkeitsmanagement während der Belastung.
Hoher Schutzkragen: Die erhöhte Kragenkonstruktion bietet zusätzlichen Schutz vor kalter Luft.
Durchgehender Frontreißverschluss: Ermöglicht eine schnelle Anpassung der Belüftung an Fahrintensität und äußere Bedingungen.
Material
84% Polyester, 16% Polyurethan
| Produktname: | PISSEI Thunder Weste Herren - Rain Day |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE788898 |
| Material: | 84% Polyester, 16% Polyurethan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Temperaturbereich: | +21°C / +9°C |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Beige |
| Gewicht: | 200g |
| Produktserie: | PISSEI - Thunder |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 8106100016223, 8106100016230, 8106100016247, 8106100016254, 8106100016261 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL