Die Second Cut™ Fleecejacke für Herren wurde nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entworfen und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Modell besteht zum Teil aus Merinowollresten aus der Smartwool-Produktion und bietet die feuchtigkeitsableitenden, temperaturregulierenden und geruchshemmenden Eigenschaften von Merinowolle. Die reguläre Passform garantiert optimale Bewegungsfreiheit, ohne aufzutragen. Perfekt für alles von schnellen Besorgungen bis zu einer entspannten Wanderung.
Material
50% Polyester, 50% Wolle
| Produktname: | SmartWool Second Cut Fleecejacke für Herren - charcoal |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW785648 |
| Material: | 50% Polyester, 50% Wolle |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | nicht bügeln, kein Trockner, nur mit ähnlichen Farben waschen, Feinwäsche, nicht bleichen, kalt waschen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 547g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 197804262915, 197804262908, 197804262793, 197804262922 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hüfte (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Brust (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. Hüfte (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Brust (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL