Bei diesem vielseitigen Langarm-Trikot trifft Funktionalität auf optimalen Wetterschutz, was es zum perfekten Begleiter für jede Jahreszeit macht. Das Trikot liegt eng auf der Haut an und eignet sich für verschiedene Körpertypen. Es empfiehlt sich, das Trikot über einem ärmellosen, Langarm- oder Kurzarm-Baselayer aus dem Sortiment von Rapha zu tragen oder bei kühlerem Wetter unter einer Weste oder Jacke. Geeignet für eine kühle bis milde Witterung (6-16 °C).
Funktionsmaterialien – Optimales Wärme-Gewichts-Verhältnis und gute Feuchtigkeitsableitung für Komfort auf schnellen Trainingsfahrten
Stabilität – Neu konstruierter Saum reduziert das Volumen und sorgt für einen sicheren Sitz des Trikots
Komfort – Der flach gehaltene Kragen erhöht den Fahrkomfort
Ganzjährig einsetzbar – Lässt sich optimal unter Jacken und Westen tragen oder solo über einem Baselayer
Umweltfreundliche Materialien – Komplett neues Design erlaubt die Verwendung von Recycling-Materialien
Taschen – Drei Rückentaschen und ein zusätzliches Reißverschlussfach zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen
Material
92% Polyester, 8% Elasthan
| Produktname: | Rapha Pro Team Midweight Langarmtrikot Herren - black/white |
| Hersteller: | Rapha |
| Artikelnummer: | RAH783504 |
| Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Temperaturbereich: | +16°C / +6°C |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 240g |
| Rückentaschen: | 4 |
| GTIN: | 5059526376187, 5059526376194, 5059526376200, 5059526376217 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rapha.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. Taille (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL