Die WoolNet Original Longs sind technische und funktionelle Longpants aus Mesh – entwickelt für intensive Aktivitäten bei kühlem Wetter. Ideal für Wintertouren, Jagd, Bergsport und Ausdauereinsätze mit hohem Bewegungsanspruch. Aclima WoolNet® ist das originale Wollnetz – optimiert für Feuchtigkeitstransport, geringes Gewicht und hohe Atmungsaktivität. Die Netzstruktur bildet kleine isolierende Lufttaschen, die überschüssige Wärme abführen und zugleich vor Kälte schützen. Merinowolle sorgt für natürliche Isolierung – auch im feuchten Zustand – und ist von Natur aus bakterienresistent. Das reduziert Geruchsbildung und sorgt für langanhaltende Frische. Diese Kollektion steht für Funktion, Qualität und zeitloses Design. Das schnell trocknende, elastische Material ist an beanspruchten Stellen mit Rippenstrick verstärkt – für optimalen Komfort und hohe Langlebigkeit.
Material
Material 1: 80% Wolle, 20% Polyamid
Material 2: 96% Wolle, 4% Elasthan
| Produktname: | Aclima WoolNet Original Unterhose Lang Herren - navy blazer |
| Hersteller: | Aclima |
| Artikelnummer: | ALI778678 |
| Material: | Material 1: 80% Wolle, 20% Polyamid Material 2: 96% Wolle, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster: | nein |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 177g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | M |
| Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041141654, 7034041141661, 7034041141678, 7034041141685 |
| Herstellerseite: | http://www.aclima.no/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
International XXL Deutschland 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46