Das Traverse Langarm-Trikot verfügt über ein leicht gebürstetes Hauptmaterial auf dem Rücken sowie Mesh-Einsätze unter den Armen und ist damit ein äußerst vielseitiges Langarm-Trikot, das sich für einen breiten Temperaturbereich eignet. Das Trikot verfügt über vier Taschen, darunter drei Rückentaschen und eine neue Mesh-Seitentasche mit seitlichem Eingriff auf dem Rücken – ideal zum Verstauen zusätzlicher Kleidungsschichten oder Accessoires unterwegs.
Einsatzbereich: Ob Ganztagesausflug, mehrtägige Tour oder Langstreckenrennen – die neue Generation der Traverse-Trikots bietet optimierte Leistungsmerkmale für Ihre längsten Touren.
Größen: Fällt normal aus.
Studio-Model: Größe: 183 cm, Brustumfang: 101 cm – Trägt Größe: M
Material
Hauptmaterial: 87% Polyester, 13% Elasthan
Mesh Einsätze: 90% Polyester, 10% Elasthan
| Produktname: | ALBION Traverse Langarmtrikot Herren - Basalt |
| Hersteller: | ALBION |
| Artikelnummer: | ABN778466 |
| Material: | Hauptmaterial: 87% Polyester, 13% Elasthan Mesh Einsätze: 90% Polyester, 10% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 30°C, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 320g |
| Nachhaltigkeit: | GRS - Global Recycle Standard |
| Rückentaschen: | 5 |
| GTIN: | 5060984078711, 5060984078728, 5060984078735, 5060984078742, 5060984078759 |
| Herstellerseite: | www.albioncycling.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers ALBION.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. Taille (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL