Die CEP Core Run Windbreaker 2.0 ist ein vielseitiges Must-have für jeden Läufer bei wechselhaften Wetterbedingungen. Das windabweisende, wasserabweisende Gewebe schützt vor dem Wetter, während Mesh-Einsätze und leichte Mesh-Einsätze die Atmungsaktivität dort erhöhen, wo es darauf ankommt. Eine dauerhafte wasserabweisende Imprägnierung sorgt für Schutz bei nassem Wetter, und reflektierende Details verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein Stehkragen, ein verstellbarer Kordelzug am Saum und elastische Bündchen sorgen für eine sichere, bequeme Passform. Zahlreiche Staufächer, darunter zwei Reißverschlusstaschen, sorgen dafür, dass wichtige Utensilien griffbereit sind, ohne abzulenken.
Mesh-Zonen halten dich dort kühl, wo es wichtig ist
Leichte Mesh-Einsätze verbessern die Atmungsaktivität
Gewebe, das dem Wind trotzt und gleichzeitig Schutz sowie Atmungsaktivität bietet
Wasserabweisendes Material bietet vollen Schutz bei nassem Wetter
Strapazierfähiges, wasserabweisendes Finish für effektiven Schutz bei nassem Wetter
Weiterer Schnitt für ein lockeres Tragegefühl
Erhöhter Kragen für zusätzlichen Schutz gegen das Wetter
Verstellbarer Kordelzug für perfekten Sitz
Elastische Bündchen für sicheren und bequemen Sitz
Mehrere Taschen zur sicheren Aufbewahrung kleiner Essentials
2 Aufbewahrungstasche(n) mit Reißverschluss zum sicheren Verstauen von Wertsachen.
Reflektierende CEP-Logo-Details für bessere Sichtbarkeit bei Nacht
Material
Material 1: 86% Polyamid, 14% Elasthan
Material 2: 88% Polyester, 12% Elasthan
| Produktname: | CEP Core Run Windbreaker Jacke 2.0 Damen - dark blue |
| Hersteller: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP778016 |
| Material: | Material 1: 86% Polyamid, 14% Elasthan Material 2: 88% Polyester, 12% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 4068903599720, 4068903599737, 4068903599744 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL