Mit einem knielangen Schnitt und elegantem Design macht sich der Suzanne Triclimate 3-in-1-Parka in der Stadt ebenso gut wie bei einem Wochenendausflug. Die Außenjacke nutzt die DryVent™-Gewebetechnologie, während die gesteppte Innenjacke die WindWall™-Technologie und eine 600er-Daunenisolierung verwendet. Trage Außen- und Innenjacke je nach Temperatur und Bedingungen zusammen oder separat.
Wasserdicht - Das wasserdichte Gewebe lässt Regen und Schnee keine Chance – und garantiert absolute Trockenheit.
Winddicht - Dieses Gewebe hält Wind davon ab, ins Kleidungsstück einzudringen, und reduziert so den Windchill-Effekt.
Atmungsaktiv - Dank der einzigartigen Stofftechnologie kann Luft durch das Material entweichen, sodass die Körpertemperatur effektiv reguliert wird und du nicht überhitzt.
Daunenfüllung - Daunenisolierung ist leicht und komprimierbar und bietet das beste Wärme-Gewichts-Verhältnis in der Natur. Unsere Daunen sind RDS-zertifiziert, also ethisch beschafft, verantwortungsvoll produziert und rückverfolgbar.
Außenjacke
Innenjacke
WindWall™
WindWall™-Stoffe wurden entwickelt, um die Auswirkungen von kühlem Wind zu reduzieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Atmungsaktivität zu gewährleisten.
RDS-zertifizierte Daune
Der Responsible Down Standard (RDS) stellt sicher, dass die Gänsedaunen aus ethisch einwandfreien Quellen stammen sowie verantwortungsvoll produziert und nachverfolgt werden. Natürliche Daune bietet von allen Isolationen das bestmögliche Wärme-Gewichts-Verhältnis.
DryVent™
Die nahtlosen zwei- und dreilagigen DryVent™ Materialien sind wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.
Daunen mit 550er- & 600er-Füllung
Warmes, leichtes Isolationsmaterial für regelmäßige Touren in kalter Umgebung.
Material
100% Polyester
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | The North Face Suzanne Triclimate 3-in-1-Parka 2.0 Damen - TNF Black |
| Hersteller: | The North Face |
| Artikelnummer: | TNF777323 |
| Material: | 100% Polyester Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wandern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Windwall™ | Rds-certified down | Dryvent™ | Down fill 550 & 600 |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Daune |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 1376g |
| Nachhaltigkeit: | RDS - Responsible Down Standard |
| GTIN: | 197804239214, 197804239009, 197804238859, 197804238811 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 92 - 98 | 98 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 91 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 115 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Deutschland 42 US 28
Deutschland 44 US 30
Deutschland 46 US 32
Deutschland 48 US 34
Deutschland 50 US 36
Deutschland 52 US 38
Deutschland 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. Brust (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. Hüfte (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 87 | 88 - 97 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 94 | 95 - 99 | 100 - 107 | 108 - 114 | 115 - 123 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. Taille (cm) | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 105 | 106 - 109 | 109 - 113 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Deutschland 32 US 2
Deutschland 34 US 4
Deutschland 36 US 6
Deutschland 38 US 8
Deutschland 40 US 10
Deutschland 42 US 12
Deutschland 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. Brust (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. Hüfte (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T