Der S-PHYRE Race-Schuh ist in allen Aspekten auf Race-Performance mit unglaublich bequemer Passform getrimmt. Er basiert auf unserer neuen SPD-SLR-Pedalplattform, die eine geringere Bauhöhe als je zuvor bei gleichbleibend breitem Einstellbereich aufweist. Sein überarbeiteter SHIMANO DYNALAST 2.0 passt sich noch besser an verschiedene Fußformen an und bietet dauerhaften Komfort ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit. Jede Kontur, jede Kurve und jedes Detail ist auf Geschwindigkeit getrimmt. SHIMANO DYNALAST 2.0 reduziert die carbonsohlenbedingte Ermüdung bei langen, intensiven Rennen.
Die Fersenkappe aus Carbon mit Anti-Twist-Stabilisierung verbessert den Fersenhalt und setzt einen Style-Akzent. Die SPD-SLR-Rennradpedalplattform der nächsten Generation punktet mit einem besonders breiten Cleat-Einstellbereich. Das überarbeitete, umlaufende Obermaterial sorgt für eine präzisere Passform von den Zehen bis zum Spann. Die Carbon Hollow Core-Zwischensohle wurde für Pedalkraft auf Weltklasseniveau entwickelt. Neue Perforationen im Obermaterial verbessern die Atmungsaktivität und sorgen für eine frische Optik. Die nahtlose Zwischensohlenkonstruktion reduziert die Sohlenhöhe für optimale Kraftübertragung. Das flache BOA® Fit System mit zwei Li2-Drehverschlüssen garantiert eine präzise Passformeinstellung.
Shimano Dynalast 2.0 bietet mehr Platz im Vorfußbereich (Zehenbereich).
• Wide Leisten bieten eine deutlich weitere Passform im Vergleich zum Verhältnis zwischen dem aktuellen Dynalast Standard und dem Wide Leisten.
• Für Verbraucher, die aktuell Shimano Dynalast bevorzugen, kann auch die schmale Passform die richtige Wahl sein.
• Für weibliche Fahrerinnen ist die schmale Passform die typische Wahl (es gibt keine speziell auf Frauen zugeschnittenen Modelle).
| Produktname: | Shimano S-Phyre RC910 Rennradschuhe - Wide - White |
| Hersteller: | Shimano Equipment |
| Artikelnummer: | SHE773820 |
| Fußbreite: | breit |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Cleats-Aufnahme: | 3 Loch (road) |
| Material (Textil): | Kunstleder |
| Technologien: | SHIMANO DYNALAST 2.0 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | extrem (Carbon) |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 12 |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® Li2 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 476g |
| Produktserie: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550742021765, 4550742049905, 4550742024797, 4550742005109, 4550742021994, 4550742016907, 4550742041756, 4550742029730 |
| Herstellerseite: | http://www.shimano-europe.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44