Als neueste Innovation von Mizuno bietet dieser Schuh erstklassigen Komfort und Leistung für ambitionierte Läufer, die ein ausgewogenes Training anstreben. Das brandneue, mit Stickstoff angereicherte MIZUNO ENERZY NXT+ in der oberen Zwischensohle sorgt für außergewöhnliche Dämpfung und Energierückgabe, während die stabile, geschmeidige untere Zwischensohle jeden Schritt mit einem Energieschub unterstützt. Die hohe Sohlenhöhe und die breite Aufstandsfläche sorgen für unübertroffene, gedämpfte Stabilität, und das weiche Obermaterial aus technischem Mesh sowie die gestrickte Zunge umschließen den Fuß sanft und sorgen so auch nach den intensivsten Läufen für Komfort.
Dieser Schuh bietet ein Lauferlebnis mit erstklassigem Komfort. Sowohl das Obermaterial als auch die Sohle sind so konzipiert, dass sie eine Passform und ein Laufgefühl bieten, das den Fuß sanft umhüllt. Die außergewöhnliche Dämpfung wird durch Stabilität ausgeglichen, um unnötige Flexibilität zu vermeiden, die zu einem Wackeln führen könnte, während eine moderate Energierückgabe für einen geschmeidigen Lauf ohne Einsinken sorgt.
Zielgruppe
Nachhaltigkeit
| Produktname: | Mizuno Sky Prime Laufschuhe Unisex - Vulcan/Grossular Green/Black |
| Hersteller: | Mizuno |
| Artikelnummer: | MIZ771637 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | ENERZY NXT+ | X10 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Sohle: | X10 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 6mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Asphalt |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | hoch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 600g |
| GTIN: | 5063264116660, 5063264116677, 5063264116684, 5063264116691, 5063264116707, 5063264116714, 5063264116721, 5063264116738, 5063264116745, 5063264116752 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mizuno.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| UK | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48.5
EU 50
EU 51
| EU | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| US | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C |
| UK | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K |
EU 34
EU 34.5
EU 35
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5