Das Criterium V2 Jersey ist die überarbeitete Version des beliebten Criterium‑Trikots und wurde für deine schnellsten und intensivsten Fahrten entwickelt. Die V2‑Version bietet eine verbesserte Passform, neue Funktionen und leichtere Materialien, wodurch sie noch komfortabler und leistungsorientierter ist. Das Criterium V2 Jersey besteht aus einem neuen hochdehnbaren, extrem atmungsaktiven Material, das deine Bewegungsfreiheit nicht einschränkt, sich wie eine zweite Haut anfühlt und dir ermöglicht, mühelos im Wiegetritt zu sprinten. Dank seiner offenen Struktur bietet es die Belüftung, die du benötigst, um auf jeder Fahrt kühl und frisch zu bleiben. Gleichzeitig ist das Material dicht genug, um Designs und Logos klar und sichtbar zu halten. Die gestreiften Ärmel unterstreichen den aerodynamischen Look und bestehen aus einem besonders angenehmen Material mit sauber geschnittenem, nahtfreiem Abschluss für eine unvergleichliche Passform. Der untere Saum ist mit einem bedruckbaren Elastikband mit Silikon-Grip
Material
Hauptteil: 86% Polyester, 14% Elasthan
Rücken: 100% Polyester
Ärmel: 81% Polyester, 19% Elasthan
| Produktname: | Milremo Criterium V2 Kurzarm-Trikot Race Fit Herren - tony martin 2026 |
| Hersteller: | Milremo |
| Artikelnummer: | MLR771176 |
| Material: | Hauptteil: 86% Polyester, 14% Elasthan Rücken: 100% Polyester Ärmel: 81% Polyester, 19% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | Race Fit |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau, Orange, Pink |
| Gewicht: | 104g |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 4062291009694, 4062291009489, 8717009617369, 4062291009939, 4062291009519, 4062291009885 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Milremo.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Brust | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| C. Taille | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Hüfte | 88 | 94 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International XXL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Brust | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. Taille | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| D. Hüfte | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
International XXL Deutschland 44