Der Olympus 275 HiLo ist ein Schuh, der dir Selbstvertrauen, Langlebigkeit, Komfort und Grip bietet, dank einer Technologie, die speziell für technisches Gelände entwickelt wurde. Er verfügt über einen überarbeiteten Altra EGO™ MAX-Mittelsohlenschaum, der 15 % leichter und 10 % weicher ist als die Vorgängerversion und so bei jedem Schritt ein weiches Laufgefühl vermittelt. Mit einer Vibram® Megagrip-Außensohle mit TractionLug™ profitierst du von hervorragendem Grip mit anpassungsfähiger Traktion und Stabilität auf nassem oder trockenem Gelände. Genau wie der beliebte Olympus 275 verfügt er über ein einteiliges, gewebtes MATRYX®-Obermaterial, das auf hohe Leistung und Langlebigkeit ausgelegt ist und über eine integrierte Geröllmanschette zum Schutz vor Steinschlag verfügt. Er verfügt über die geräumigste Zehenbox, damit sich deine Zehen freier bewegen können, mit viel Platz im Mittelfußbereich und einem Zero-Drop für natürliche Bewegungsabläufe. Egal, ob du zu einem ganztägigen Trainingslauf aufbrichst oder an der Startlinie eines Ultra-Trail- Rennens stehst – du hast den Schuh, der den ganzen Tag (und die ganze Nacht) durchhält.
| Produktname: | Altra Olympus 275 HILO Trailrunning Schuhe Herren - Vaporous Gray/Fiery Coral |
| Hersteller: | Altra |
| Artikelnummer: | ALT770613 |
| Fußbreite: | breit |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | MATRIX |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Sohle: | Vibram® Megagrip |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 0mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Trail |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | hoch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 596g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 198269937486, 198269937530, 198269937585, 198269937639, 198269937684, 198269937721, 198269937783, 198269937929 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Altra.
| Europa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37