Dein Day-Saver, wenn es auf dem Trail mal kühler wird oder der Wind auffrischt: Die SEQUENCE WIND VEST. Die winddichte und superleichte Weste lässt sich schnell und einfach in der Reißverschlusstasche am Rücken verstauen und immer mitnehmen. Der MTB-spezifische Schnitt ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit auf dem Bike – ideal für den ganztägigen Einsatz. Vielseitige Features wie der elastische Saum mit Silikonstreifen auf der Innenseite und der elastische Belüftungseinsatz am Rücken runden die Windweste ab.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyamid
82% Polyamid, 18% Elasthan
| Produktname: | Ortovox Sequence Windweste Herren - black raven |
| Hersteller: | Ortovox |
| Artikelnummer: | OTX765384 |
| Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid 82% Polyamid, 18% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 115g |
| GTIN: | 4255736245881, 4255736245898, 4255736245904, 4255736245911 |
| Herstellerseite: | www.ortovox.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL