Ob tägliches Training oder urbane Abenteuer ... mit dem Pursuit Ride 2 findest du überall deinen Flow. Ein dynamischer und vielseitiger Schuh, der Komfort garantiert und unübertroffene Performance bietet. Die neue Zwischensohle sorgt für ein weiches Gefühl unter den Füßen für mehr Komfort und bessere Energierückgewinnung, während der revolutionäre Rocker deine Vorwärtsbewegung unterstützt. Der Pursuit Ride 2 ist der perfekte Schuh für jeden Lauf auf der Straße oder über Schotter.
Flat Traction
Die Außensohle verfügt über eine große Kontaktfläche zum Boden, um optimale Traktion zu gewährleisten – selbst bei nassen Bedingungen. Sie ist darauf ausgelegt, effizientes Laufen auf der Straße und auf festen, harten Untergründen zu unterstützen.
Der Kinetic Nitrogen Foam ist ein neu entwickelter, innovativer Zwischensohlenschaum, der Schuhe weicher, leichter und reaktionsfreudiger macht. Ganz gleich, ob es eiskalt oder glühend heiß ist – der Schuh bietet stets die gleiche Performance. Das Laufgefühl ist genau der Bereich, in dem der Kinetic Nitrogen Foam seine Stärken zeigt. Es macht einfach Spaß, in diesem Schuh zu laufen, weil er Komfort und Lebendigkeit perfekt mit einem geringen Gewicht verbindet.
SCOTT hat eine neue Rocker‑Technologie entwickelt: ER3. Während die vorherige ER2 darauf ausgelegt war, den Aufprall zu reduzieren und einen effizienten Laufstil zu unterstützen, erweitert ER3 dieses Konzept um eine dritte Ebene – die medio‑laterale Führung (also die Führung von innen nach außen). Die Geometrie ist so gestaltet, dass sie Läuferinnen und Läufer durch ihren natürlichen Bewegungsablauf führt und dort Unterstützung bietet, wo sie benötigt wird.
| Produktname: | SCOTT Pursuit Ride 2 Laufschuhe Herren - safety yellow/neon red |
| Hersteller: | SCOTT Running |
| Artikelnummer: | SCT761046 |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 9mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Asphalt |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | hoch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Gelb, Orange |
| Gewicht: | 530g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 7616185348818, 7616185348825, 7616185348832, 7616185348849, 7616185348856, 7616185348863, 7616185348870, 7616185348887, 7616185348894, 7616185348900 |
| Herstellerseite: | http://www.scott-sports.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SCOTT Running.
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47.5
EU 48.5
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43